陶磁器
ご家庭でよく使われる、小鉢や小皿。食卓を賑わす色とりどり器たち。
来場粗品として、手土産として持ち帰る。日本古来のよき風習ですね。
| 目出鯛 小皿2枚セット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS069960027 |
| 参考上代 | オープン価格 |
| 販売価格 | ¥375 (税込¥412.5) |
| ケース入数 | 60 |
| 花舞うさぎ 丸鉢 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD44227061 |
| 参考上代 | ¥220 |
| 販売価格 | ¥220 (税込¥242) |
| ケース入数 | 60 |
| 金魚銘々皿 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM61T5738 |
| 参考上代 | ¥260 |
| 販売価格 | (税込¥110) |
| ケース入数 | 60 |
| 舞桜 小鉢1P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD21211059 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥178 (税込¥195.8) |
| ケース入数 | 80 |
| ハロウィン・ケーキ皿 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM020134 |
| 参考上代 | ¥320 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 60 |
| 寝子(ねこ)の小皿 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO6236091 |
| 参考上代 | ¥330 |
| 販売価格 | ¥228 (税込¥250.8) |
| ケース入数 | 120 |
| 紅葉中皿 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM36T5836 |
| 参考上代 | ¥340 |
| 販売価格 | (税込¥154) |
| ケース入数 | 60 |
| ココア・小鳥ボウル1P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD45187120 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥268 (税込¥294.8) |
| ケース入数 | 48 |
| プルーン・たくさんの木の実ボウル1P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD26175087 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥330 (税込¥363) |
| ケース入数 | 48 |
| 福湯呑み | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM251933 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 60 |
| 丸湯呑縁起1個 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US652219394 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | ¥225 (税込¥247.5) |
| ケース入数 | 120 |
| コロラーレ・軽量フラットプレート | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD58221064 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥285 (税込¥313.5) |
| ケース入数 | 72 |
| スタイリッシュマグカップ(350ml) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD01221001N |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | 価格表参照 |
| ケース入数 | 36 |
| リーフドット パン皿 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO4622162 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 80 |
| 花うさぎ 小鉢 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO2933037 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥228 (税込¥250.8) |
| ケース入数 | 80 |
| 美濃焼 市松桜 小鉢二個組 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT1228390 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥315 (税込¥346.5) |
| ケース入数 | 60 |
| 藍色桔梗 中浅鉢 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO1331023 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥248 (税込¥272.8) |
| ケース入数 | 60 |
| カラフルリース レンジパック小鉢 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD57241421 |
| 参考上代 | ¥430 |
| 販売価格 | ¥268 (税込¥294.8) |
| ケース入数 | 80 |
| コルト マグカップ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO0841014 |
| 参考上代 | ¥430 |
| 販売価格 | ¥199 (税込¥218.9) |
| ケース入数 | 42 |
| ミニラボ・オーガニックボウル1P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD43211085 |
| 参考上代 | ¥450 |
| 販売価格 | ¥265 (税込¥291.5) |
| ケース入数 | 48 |
| 陶器マグ ストレート(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW15TS1882044N |
| 参考上代 | ¥450 |
| 販売価格 | 価格表参照 |
| ケース入数 | 60 |
| 京桜・中鉢 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD74221063 |
| 参考上代 | ¥460 |
| 販売価格 | ¥248 (税込¥272.8) |
| ケース入数 | 60 |
| P・フラワープチプレート1P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD47195083 |
| 参考上代 | ¥465 |
| 販売価格 | ¥198 (税込¥217.8) |
| ケース入数 | 80 |
| スタイリッシュマグカップ(200ml) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD40233007 |
| 参考上代 | ¥465 |
| 販売価格 | ¥188 (税込¥206.8) |
| ケース入数 | 36 |
| スタイリッシュマグカップ(ブラック) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD35225034 |
| 参考上代 | ¥465 |
| 販売価格 | ¥198 (税込¥217.8) |
| ケース入数 | 36 |
| セルトナ・スタイリッシュマグカップ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD23245391 |
| 参考上代 | ¥465 |
| 販売価格 | ¥198 (税込¥217.8) |
| ケース入数 | 36 |
| ホーロースタイルマグカップ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD53245381 |
| 参考上代 | ¥465 |
| 販売価格 | ¥198 (税込¥217.8) |
| ケース入数 | 40 |
| 舞桜 大鉢1P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD20211058 |
| 参考上代 | ¥480 |
| 販売価格 | ¥230 (税込¥253) |
| ケース入数 | 60 |
| 麗桜・中鉢1P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD38181093 |
| 参考上代 | ¥480 |
| 販売価格 | ¥198 (税込¥217.8) |
| ケース入数 | 60 |
| 有田焼 華やかスプーン | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO6136069 |
| 参考上代 | ¥495 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| enjoyミニスープカップ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LV50706276 |
| 参考上代 | ¥500 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 48 |
| うわみ金魚 平皿 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD21203041 |
| 参考上代 | ¥500 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥327.8) |
| ケース入数 | 48 |
| きらめき桜小皿 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO0738127 |
| 参考上代 | ¥500 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥327.8) |
| ケース入数 | 80 |
| さくら舞う多用鉢 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO1822155 |
| 参考上代 | ¥500 |
| 販売価格 | ¥320 (税込¥352) |
| ケース入数 | 60 |
| クッカ スモールボウル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO7634041 |
| 参考上代 | ¥500 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 80 |
| ココア・散歩道プチプレート2P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD26181087 |
| 参考上代 | ¥500 |
| 販売価格 | ¥375 (税込¥412.5) |
| ケース入数 | 48 |




























































