繊維製品
景品にも粗品にも記念品にも、幅広く使えるのがタオル等の繊維製品の特徴です。キャラクター商品が多いのも魅力です。
| 健康長寿フェイスタオル<吉兆柄> | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM273132 |
| 参考上代 | ¥360 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| クローバー&さくらフェイスタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | NN032F2210 |
| 参考上代 | ¥370 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| 災害時 SOSタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS390957501 |
| 参考上代 | ¥370 |
| 販売価格 | ¥158 (税込¥173.8) |
| ケース入数 | 240 |
| 白くまさんの圧縮クールタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | EP017244 |
| 参考上代 | ¥370 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 240 |
| 泉州製 カラータオル平地付 200匁 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | NN841F1520 |
| 参考上代 | ¥375 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| 「感謝の気持ちをこめて」ガーゼフェイスタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM390872 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| テントクロスマルチ傘カバー | |
|---|---|
|
|
| 品番 | NC040069 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| ナチュレ 大きめヘアターバン | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO4230010 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | ¥148 (税込¥162.8) |
| ケース入数 | 180 |
| ヌベル UVケアグローブ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO3442058 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | ¥178 (税込¥195.8) |
| ケース入数 | 240 |
| ベルテ フリースボアマフラー | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO4140052 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 160 |
| マイクロファイバークロス(5枚セット) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM594034 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| 涼感スカーフ(カラビナケース付) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW03TS1594 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 300 |
| いつまでも健康に しろくまくんクールタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS160707901 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 240 |
| サニーデイハンドタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO267725 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥108 (税込¥118.8) |
| ケース入数 | 200 |
| 暑中お見舞い申し上げます しろくまくんクールタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS170707801 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 240 |
| 箱入マイクロファイバークロス 15枚入 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US522217402 |
| 参考上代 | ¥398 |
| 販売価格 | ¥329 (税込¥361.9) |
| ケース入数 | 48 |
| BASIC ハンカチタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT5635601 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥118 (税込¥129.8) |
| ケース入数 | 180 |
| ひんやりクール デイリータオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT2736347 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥128 (税込¥140.8) |
| ケース入数 | 300 |
| らく軽ひざサポーター(2枚組) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD37247026 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥178 (税込¥195.8) |
| ケース入数 | 180 |
| カジュアルタッチグローブ 1双 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US382620510 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥120 (税込¥132) |
| ケース入数 | 240 |
| キュートなアイスキャンディータオル1本 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US402393610 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | (税込¥110) |
| ケース入数 | 240 |
| ココレミニハンカチ(オフホワイト) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | FJ01500102 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| ゴールドボトルタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US332325110 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥119 (税込¥130.9) |
| ケース入数 | 120 |
| ソソ コットンハンカチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT2631881 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥118 (税込¥129.8) |
| ケース入数 | 144 |
| デリシャスギフト アイスクリームタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT3336399 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥128 (税込¥140.8) |
| ケース入数 | 90 |
| トイロ 筒入キッチンクロス | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT0136397 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥118 (税込¥129.8) |
| ケース入数 | 120 |
| ナチュール・リボンターバン | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD42203015 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥198 (税込¥217.8) |
| ケース入数 | 180 |
| ネックウォーマー(カイロ無し) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | JM63T3358 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | (税込¥63.8) |
| ケース入数 | 80 |
| フィリラ 裏ボアあったかルームソックス | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD16257024 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥327.8) |
| ケース入数 | 48 |
| プリントしやすいコットンマフラータオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW80TR1043044 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 120 |
| ヘアドライ用マイクロファイバーロングタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD42261521 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥258 (税込¥283.8) |
| ケース入数 | 60 |
| ポータブル圧縮タオル10個セット(クリアケース入り) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD60251008 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥158 (税込¥173.8) |
| ケース入数 | 144 |
| マイクロファイバー・タオルマフラー | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD42233019 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥165 (税込¥181.5) |
| ケース入数 | 170 |
| マイクロファイバー・フェイスタオル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD43233020 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥175 (税込¥192.5) |
| ケース入数 | 90 |
| マシュマロボーダーソックス | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD02247001 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥120 (税込¥132) |
| ケース入数 | 240 |
| マリーア裏ボアルームソックス | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD01247019 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥327.8) |
| ケース入数 | 48 |




























































