ポーチ・巾着
化粧ポーチやモバイルポーチ、バッグの中も、小物をまとめてきちんと整理ができる、マルチポーチなど種類が豊富。
販促品として、名入れをしてオリジナルポーチを作れば、企業イメージ大幅アップ。
| ハミングリーフ バッグインバッグ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT0926653 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥268 (税込¥294.8) |
| ケース入数 | 120 |
| ファスナーポケット付きショルダー巾着ポーチ(撥水加工) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD39251361 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥330 (税込¥363) |
| ケース入数 | 200 |
| フラワープリント・シェルポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD99151034 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥268 (税込¥294.8) |
| ケース入数 | 400 |
| フルフロール・マルチオープンポーチ(抗菌加工) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD37243078 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥327.8) |
| ケース入数 | 200 |
| フルフロール・マルチマスクポーチ(抗菌加工) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD77221008 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥327.8) |
| ケース入数 | 200 |
| フローレット・ギャザーポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD01141034 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥268 (税込¥294.8) |
| ケース入数 | 120 |
| マルチガジェットポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD40251351 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥338 (税込¥371.8) |
| ケース入数 | 120 |
| ムーア ハンディポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT3935972 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | (税込¥261.8) |
| ケース入数 | 100 |
| モバイルポシェット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MJ64BD082 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| リトルガーデンハンドルポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US132021200 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥228 (税込¥250.8) |
| ケース入数 | 72 |
| レザースタイルマルチケース(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW42TS1687 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| ローズプリマ・シェルポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD45S241005 |
| 参考上代 | ¥800 |
| 販売価格 | ¥330 (税込¥363) |
| ケース入数 | 300 |
| ネットバッグ厚手コットン巾着付 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW25TR0979008 |
| 参考上代 | ¥820 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| ルソラ トラベルポーチ 3点セット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO6044017 |
| 参考上代 | ¥830 |
| 販売価格 | ¥380 (税込¥418) |
| ケース入数 | 100 |
| エルトラッド・ゴールド縦型ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD44251015 |
| 参考上代 | ¥840 |
| 販売価格 | ¥358 (税込¥393.8) |
| ケース入数 | 160 |
| フィオリート・ハンドル付きキルティングオープンポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD07257010 |
| 参考上代 | ¥840 |
| 販売価格 | ¥348 (税込¥382.8) |
| ケース入数 | 100 |
| モバイルアクセサリーケース(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW25TS1669 |
| 参考上代 | ¥840 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| ローズプリマ・巾着バッグ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD46S241006 |
| 参考上代 | ¥840 |
| 販売価格 | ¥348 (税込¥382.8) |
| ケース入数 | 120 |
| 2WAYスーツケース型ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US132268980 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | ¥250 (税込¥275) |
| ケース入数 | 72 |
| カラーフラップクリアポーチ(縦型) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | HP09331244 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 50 |
| スタンドデスクポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US882372681 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | ¥249 (税込¥273.9) |
| ケース入数 | 60 |
| セキセイ ラポルタ クリアケース クリアクリアB6タイプ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | KT14LA6350 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 80 |
| テントクロスクリアポーチA4 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | NC040026 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| ポルカボタンポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US472022850 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | ¥248 (税込¥272.8) |
| ケース入数 | 100 |
| マルチポケットポリポーチ ロング | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW18TP0025 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 180 |
| 便利なポシェット(サコッシュ) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | NN016J9250 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| 保険証・おくすり手帳ケース | |
|---|---|
|
|
| 品番 | ZN38HC85 |
| 参考上代 | ¥850 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 140 |
| キット トラベルポーチ3点セット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO1540007 |
| 参考上代 | ¥870 |
| 販売価格 | ¥368 (税込¥404.8) |
| ケース入数 | 100 |
| ナイロンスクエアポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | NC090084 |
| 参考上代 | ¥880 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| マルチポケットポリポーチ スクエア | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW19TP0026 |
| 参考上代 | ¥880 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| ルティオ ミニショルダー | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO4222045 |
| 参考上代 | ¥880 |
| 販売価格 | ¥268 (税込¥294.8) |
| ケース入数 | 60 |
| エルトラッド・ゴールドマルチポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD15145030 |
| 参考上代 | ¥900 |
| 販売価格 | ¥380 (税込¥418) |
| ケース入数 | 80 |
| カラーフラップクリアポーチ(横型) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | HP10331749 |
| 参考上代 | ¥900 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 50 |
| フランコ・ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD72135051 |
| 参考上代 | ¥900 |
| 販売価格 | ¥280 (税込¥308) |
| ケース入数 | 240 |
| モード ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO407615 |
| 参考上代 | ¥900 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥327.8) |
| ケース入数 | 240 |
| モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ(クリップ全面印刷対応) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW33TE0028 |
| 参考上代 | ¥900 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |




























































