ポーチ・巾着
化粧ポーチやモバイルポーチ、バッグの中も、小物をまとめてきちんと整理ができる、マルチポーチなど種類が豊富。
販促品として、名入れをしてオリジナルポーチを作れば、企業イメージ大幅アップ。
| スタッフバッグ L | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MK3390313019 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| スタッフバッグ L(ナチュラル) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MK2290313071 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| スフィア・リサイクルコットン巾着(M) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD99227003 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥148 (税込¥162.8) |
| ケース入数 | 300 |
| スフィア・リサイクルコットン巾着(M) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD18253381 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥148 (税込¥162.8) |
| ケース入数 | 300 |
| ハードメッシュフラットポーチ(SS) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW41TP0070 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 400 |
| バイカラーズ・ダブルファスナーポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD14247471 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥148 (税込¥162.8) |
| ケース入数 | 400 |
| バイカラーズ・ティッシュポケット付きポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD15247481 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥148 (税込¥162.8) |
| ケース入数 | 200 |
| バイカラーズ・フラットポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD17247501 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥128 (税込¥140.8) |
| ケース入数 | 240 |
| バイカラーズ・ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD16247491 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥128 (税込¥140.8) |
| ケース入数 | 180 |
| ファインライトポリ巾着(M) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW15TP0020 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 600 |
| ミッキー&ドナルド クリアマルチケース | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT3636675 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | ¥135 (税込¥148.5) |
| ケース入数 | 320 |
| メッシュフラットポリポーチ(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW22TP0029 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 400 |
| ラッピング巾着S(ナチュラル) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | HP24312342 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 400 |
| リップストップフラットポーチ(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW37TP0059 |
| 参考上代 | ¥350 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 500 |
| はなえみ るはな ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO2146020 |
| 参考上代 | ¥360 |
| 販売価格 | ¥188 (税込¥206.8) |
| ケース入数 | 320 |
| オルソ ばね口ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO2739041 |
| 参考上代 | ¥360 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 300 |
| キャット・タイム ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO2446014 |
| 参考上代 | ¥360 |
| 販売価格 | ¥188 (税込¥206.8) |
| ケース入数 | 288 |
| ドッグ・デイ ポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO2246013 |
| 参考上代 | ¥360 |
| 販売価格 | ¥188 (税込¥206.8) |
| ケース入数 | 288 |
| カラモ クリアミニポーチキーホルダー | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS310801701 |
| 参考上代 | ¥370 |
| 販売価格 | ¥158 (税込¥173.8) |
| ケース入数 | 180 |
| グレースハニー ボックスティッシュポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS320180901 |
| 参考上代 | ¥370 |
| 販売価格 | (税込¥121) |
| ケース入数 | 180 |
| コットンリネン巾着(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW22TR0985 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 300 |
| サテンフリル巾着(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW24TP0031 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 500 |
| フラットレジャーポーチ(M) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW20TR1277 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| メッシュポリ巾着(M) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW24TP0046009 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| ライトキャンバスカラーボトムフラットポーチ(S) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW57TR1067 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 300 |
| 厚手コットンポーチ巾着(M) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW03TP0017 |
| 参考上代 | ¥380 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| EVA巾着(L) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW21TP0002004 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 200 |
| カラモ レザー調バネ式ミニポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS370592601 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 180 |
| ピアノライン 窓付きミルキーポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS600543505 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 120 |
| ベーシックロゴポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO5421145 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥128 (税込¥140.8) |
| ケース入数 | 288 |
| マチなしコットン巾着バッグ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS401102401 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 180 |
| モノトーンクリアポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO9719098 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | ¥128 (税込¥140.8) |
| ケース入数 | 240 |
| 厚手コットンマロントート ナチュラル | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TW26TR0997008 |
| 参考上代 | ¥390 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 100 |
| リサイクルコットン巾着L | |
|---|---|
|
|
| 品番 | KO08V010656 |
| 参考上代 | ¥395 |
| 販売価格 | ¥158 (税込¥173.8) |
| ケース入数 | 200 |
| 10オンス・コットンリネンポーチ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD26241019 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥168 (税込¥184.8) |
| ケース入数 | 300 |
| 3.5オンス オーガニックコットンギフト巾着(M) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD76237005 |
| 参考上代 | ¥400 |
| 販売価格 | ¥190 (税込¥209) |
| ケース入数 | 300 |




























































