お菓子類
お子さまはもちろん、どなたにも喜ばれる粗品、景品として、また抽選会の末等として、
いろいろな用途で幅広く使えるお菓子が勢揃い!
| たまごのぴったんこサンド(5個入) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US942477666 |
| 参考上代 | ¥980 |
| 販売価格 | ¥980 (税込¥1,058.4) |
| ケース入数 | 30 |
| 果実たっぷりふじ林檎ケーキ 8個入 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT6781491 |
| 参考上代 | ¥990 |
| 販売価格 | ¥990 (税込¥1,069.2) |
| ケース入数 | 8 |
| CARAMEL TOROLLY キャラメルスイーツ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO7345117 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥500 (税込¥540) |
| ケース入数 | 36 |
| Premium フルーツゼリーセット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO8526046 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥888 (税込¥959.04) |
| ケース入数 | 32 |
| Premium フルーツバームセット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO8626047 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥888 (税込¥959.04) |
| ケース入数 | 24 |
| かりんとう詰合わせ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US782477097 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥550 (税込¥594) |
| ケース入数 | 40 |
| きっと芽が出るせんべい詰め合わせ7P | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US112473010 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥980 (税込¥1,058.4) |
| ケース入数 | 24 |
| くりとメープルのクレープロール | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT8435636 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥980 (税込¥1,058.4) |
| ケース入数 | 8 |
| アマンド 六本木チーズミルフィーユ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US182474420 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 20 |
| カットケーキギフト(包装仕上) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT4334789 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥700 (税込¥756) |
| ケース入数 | 20 |
| グーテラスクセット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US412471973 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 15 |
| シャーベリアス 夕張メロンゼリー | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT8530961 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥920 (税込¥993.6) |
| ケース入数 | 24 |
| ソアーベ チオ(ショコラケーキ) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US062471614 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥798 (税込¥861.84) |
| ケース入数 | 24 |
| バケツで作るプリンスプリン | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT4881343 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥900 (税込¥972) |
| ケース入数 | 24 |
| ファクトリーシン東京 アソートセット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US312476033 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 10 |
| ボローニャ デニッシュ(メープル) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US612477038 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 15 |
| ボローニャ 紅白デニッシュローフ | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US582566370 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥650 (税込¥702) |
| ケース入数 | 36 |
| ポット入りキャンデーザラ付フルーツ 100個入り | |
|---|---|
|
|
| 品番 | KI070130 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 16 |
| ポット入りキャンデースーパーカメレオン 100個入り | |
|---|---|
|
|
| 品番 | KI013018 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 16 |
| ポット入りキャンデー福々おみくじ 100個入り | |
|---|---|
|
|
| 品番 | KI033834 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 16 |
| マンゴープリン&フルーツゼリーギフト10個入 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT6233902 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥560 (税込¥604.8) |
| ケース入数 | 12 |
| メリーチョコレート サヴールドメリー | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO8824078 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 8 |
| 井桁堂 ガトーセレクション No10 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TO43M28001 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 8 |
| 井桁堂 ガトープルポ No10 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TO64M28601 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 8 |
| 井桁堂 スティックケーキギフト No10 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TO47M28005 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 8 |
| 菓子の樹 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US862476335 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥999 (税込¥1,078.92) |
| ケース入数 | 24 |
| 黒わらび餅6個入り | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT7581165 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥950 (税込¥1,026) |
| ケース入数 | 8 |
| 神戸浪漫 いろどりパイセレクション No10 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TO54M28204 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 16 |
| 神戸浪漫 ガトーセレクション No10 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TO51M28201 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 18 |
| 神戸浪漫 スイーツセレクション No10 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TO56M28206 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 18 |
| 神戸浪漫 神戸トラッドクッキー No10(包装済) | |
|---|---|
|
|
| 品番 | TO59M28301 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 18 |
| 水ようかん7個セット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT2636561 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥598 (税込¥645.84) |
| ケース入数 | 16 |
| 川崎大師名物3点セット | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US632475530 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 13 |
| 日光おかき煎 大判16枚入 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT2681398 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 4 |
| 博多華味鳥監修 博多きんしゃいぷりん4個 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US792477100 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 12 |
| 肥後七彩 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US952476585 |
| 参考上代 | ¥1,000 |
| 販売価格 | ¥1,000 (税込¥1,080) |
| ケース入数 | 14 |




























































