うどん・そば
どなたにも喜んでいただけるうどん、そばは、味期限が比較的長く、重量感もあるため、景品や記念品として人気です。
讃岐うどんはもちろん、稲庭うどんやきしめん、十割そばやもずくそば、わさびそばなどバラエティ豊富に取り揃えています。
| 亀福そば | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT9861201 |
| 参考上代 | オープン価格 |
| 販売価格 | ¥258 (税込¥278.64) |
| ケース入数 | 20 |
| 紅白うどん | |
|---|---|
|
|
| 品番 | RS497703403 |
| 参考上代 | オープン価格 |
| 販売価格 | ¥232 (税込¥250.56) |
| ケース入数 | 60 |
| 袋麺 御そば | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT6330100SB |
| 参考上代 | ¥130 |
| 販売価格 | ¥125 (税込¥135) |
| ケース入数 | 30 |
| 袋麺 北海道地粉うどん | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT6430100UD |
| 参考上代 | ¥130 |
| 販売価格 | ¥125 (税込¥135) |
| ケース入数 | 30 |
| テング印 蔵王そば200g | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US122471310 |
| 参考上代 | ¥150 |
| 販売価格 | ¥138 (税込¥149.04) |
| ケース入数 | 150 |
| なごやきしめん亭 レンジでお手軽!まぜうどん | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO7027041 |
| 参考上代 | ¥160 |
| 販売価格 | ¥125 (税込¥135) |
| ケース入数 | 20 |
| 赤から きしめん1食 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US902471813 |
| 参考上代 | ¥160 |
| 販売価格 | ¥158 (税込¥170.64) |
| ケース入数 | 120 |
| なごやきしめん亭 うどん3種 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO7133073 |
| 参考上代 | ¥180 |
| 販売価格 | ¥128 (税込¥138.24) |
| ケース入数 | 20 |
| 簡単調理 コーチンつゆ付きしころ1食入 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT2136551 |
| 参考上代 | ¥180 |
| 販売価格 | ¥115 (税込¥124.2) |
| ケース入数 | 20 |
| なごやきしめん亭 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | LO5039035 |
| 参考上代 | ¥190 |
| 販売価格 | ¥90 (税込¥97.2) |
| ケース入数 | 40 |
| がいに旨い讃岐うどん | |
|---|---|
|
|
| 品番 | SD55161128 |
| 参考上代 | ¥200 |
| 販売価格 | ¥180 (税込¥194.4) |
| ケース入数 | 40 |
| だし付き沖縄そば2人前 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US622475514 |
| 参考上代 | ¥200 |
| 販売価格 | ¥200 (税込¥216) |
| ケース入数 | 30 |
| 年越し信州そば | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US532477747 |
| 参考上代 | ¥200 |
| 販売価格 | ¥159 (税込¥171.72) |
| ケース入数 | 60 |
| 年明け讃岐うどん3束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US562475967 |
| 参考上代 | ¥200 |
| 販売価格 | ¥169 (税込¥182.52) |
| ケース入数 | 60 |
| ひっぱりうどん300g | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US062475096 |
| 参考上代 | ¥230 |
| 販売価格 | ¥189 (税込¥204.12) |
| ケース入数 | 20 |
| 北国とうちゃん そばすいとん2人前 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US882471872 |
| 参考上代 | ¥230 |
| 販売価格 | ¥228 (税込¥246.24) |
| ケース入数 | 100 |
| 名代乱切りとろろうどん200g | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US772472098 |
| 参考上代 | ¥230 |
| 販売価格 | ¥228 (税込¥246.24) |
| ケース入数 | 120 |
| ハローキティ揖保の舞うどん | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US342472932 |
| 参考上代 | ¥250 |
| 販売価格 | ¥238 (税込¥257.04) |
| ケース入数 | 40 |
| 国産の旨いそば 特製つゆ付 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US592476469 |
| 参考上代 | ¥270 |
| 販売価格 | ¥270 (税込¥291.6) |
| ケース入数 | 20 |
| 鍋にそのまま半生うどん 2人前 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US642476379 |
| 参考上代 | ¥270 |
| 販売価格 | ¥270 (税込¥291.6) |
| ケース入数 | 12 |
| 旨い鶏だしで食べる麺 2人前 1個 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US822476236 |
| 参考上代 | ¥280 |
| 販売価格 | ¥270 (税込¥291.6) |
| ケース入数 | 20 |
| 名代乱切り粗引き藪そば180g | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US762472099 |
| 参考上代 | ¥280 |
| 販売価格 | ¥278 (税込¥300.24) |
| ケース入数 | 120 |
| うどんだし付き讃岐うどん2食組 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US512577970 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥199 (税込¥214.92) |
| ケース入数 | 50 |
| つるっと出雲そば つゆ付 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US912473518 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥299 (税込¥322.92) |
| ケース入数 | 48 |
| ひらひら出雲そば つゆ付 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US922473519 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥299 (税込¥322.92) |
| ケース入数 | 48 |
| 縁起そば 3束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT2533657 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥120 (税込¥129.6) |
| ケース入数 | 100 |
| 縁起そば 3束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US502477746 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥119 (税込¥128.52) |
| ケース入数 | 100 |
| 感謝 縁起そば 2人前 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US582566260 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥179 (税込¥193.32) |
| ケース入数 | 60 |
| 感謝 讃岐うどん2束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US602564990 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥99 (税込¥106.92) |
| ケース入数 | 100 |
| 感謝そば3束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT8830656 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥118 (税込¥127.44) |
| ケース入数 | 100 |
| 岩手三陸めかぶそば2人前 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US012471870 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥298 (税込¥321.84) |
| ケース入数 | 100 |
| 慶びのめんめん 2束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | AS9330152 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | お見積します |
| ケース入数 | 50 |
| 紅白うどん | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US932477749 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥199 (税込¥214.92) |
| ケース入数 | 60 |
| 讃岐うどん2人前「麺をつむぎつなぐ縁」 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US612566250 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥179 (税込¥193.32) |
| ケース入数 | 60 |
| 讃岐うどん3束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | MT0630065 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥118 (税込¥127.44) |
| ケース入数 | 100 |
| 讃岐うどん3束 | |
|---|---|
|
|
| 品番 | US432475885 |
| 参考上代 | ¥300 |
| 販売価格 | ¥119 (税込¥128.52) |
| ケース入数 | 100 |




























































